![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Locataires du groupe Alliade contactez-nous pour connaître vos avantages
04 72 78 30 22 (n° répondeur) - vente@alliade.com
| nom du programme | pass-foncier®* | localisation | surface | Type de bien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Galandières |
![]() |
69 - Feyzin | T2 - 53,93m² | Appartement |
|
| Les Galandières |
![]() |
69 - Feyzin | T3 - 65,48m² | Appartement |
|
| Les Galandières |
![]() |
69 - Feyzin | T4 - 81,54m² | Appartement |
|
| Les Erables | 69 - Lyon 9ème | T3 - 73m² | Appartement |
|
|
| Les Erables | 69 - Lyon 9ème | T4 - 82m² | Appartement |
|
|
| Patio Serena |
![]() |
92 - Colombes | T4 - 90,90m² | Appartement |
|
| Patio Serena |
![]() |
92 - Colombes | T3 - 75,46m² | Maison |
|
| Patio Serena |
![]() |
92 - Colombes | T4 - 87,85m² | Maison |
|
| Les 2 Colombes |
![]() |
92 - Colombes | T4 - 77,08m² | Appartement |
|
| Les 2 Colombes |
![]() |
92 - Colombes | T5 - 90,03m² | Appartement |
|
| Les Symphonies |
![]() |
69 - Saint-Priest | T2 | Appartement |
|
| Les Symphonies |
![]() |
69 - Saint-Priest | T3 | Appartement |
|
| Les 2 Colombes |
![]() |
92 - Colombes | T4 - 80,10m² | Appartement |
|
| Closerie des Garennes |
![]() |
69 - Saint-Priest | T5 - 97,82m² | Appartement |
|
| Novalto |
![]() |
69 - Lyon 9ème | T3 - 61,30m² | Appartement |
|
| Les Jardins de la Clavelière |
![]() |
69 - Solaize | T1 - 30,66m² | Appartement |
|
| Les Jardins de la Clavelière |
![]() |
69 - Solaize | T2 - 43,34m² | Appartement |
|
| Les Jardins de la Clavelière |
![]() |
69 - Solaize | T3 - 68,87m² | Appartement |
|
| Les Jardins de la Clavelière |
![]() |
69 - Solaize | T4 - 83,55m² | Appartement |
|
| Les Platanes | 69 - Saint-Fons | T1 - 49m² | Appartement |
|
|
| Les Platanes | 69 - Saint-Fons | T4 - 88m² | Appartement |
|
|
| Imbert Colomes | 69 - Lyon 1er | T1 bis - 28m² | Appartement |
|
|
| Le Square Pellet | 69 - Villeurbanne | T3 - 73m² | Appartement |
|
|
| Les Platanes | 69 - Saint-Fons | T2 - 66m² | Appartement |
|
|
| Pasteur | 69 - Saint-Fons | T3 - 55m² | Appartement |
|
|
| Les Marronniers | 69 - Francheville | T3 - 67m² | Appartement |
|
|
| Les Clavelles | 69 - Oullins | T2 - 64m² | Appartement |
|
|
| Les Clavelles | 69 - Oullins | T3 - 72m² | Appartement |
|
|
| Les Clavelles | 69 - Oullins | T4 - 109m² | Appartement |
|
|
| Les Erables | 69 - Lyon 9ème | T1 - 40m² | Appartement |
|
|
| Patio Serena | 92 - Colombes | Studio - 38,70m² | Appartement |
|
|
| Patio Serena | 92 - Colombes | T2 - 46,14m² | Appartement |
|
|
| Patio Serena | 92 - Colombes | T3 - 66,31m² | Appartement |
|
|
| Les 2 Colombes | 92 - Colombes | T2 - 47,32m² | Appartement |
|
|
| Les 2 Colombes | 92 - Colombes | T3 - 61,48m² | Appartement |
|
|
| Les 2 Colombes | 92 - Colombes | T4 Duplex - 82,26m² | Appartement |
|
|
| Closerie des Garennes | 69 - Saint-Priest | T3 - 71m² | Appartement |
|
|
| Closerie des Garennes | 69 - Saint-Priest | T4 - 88m² | Appartement |
|
|
| Villa Majolane | 69 - Meyzieu | T2 - 44,50m² | Appartement |
|
|
| Villa Majolane | 69 - Meyzieu | T3 - 74,34m² | Appartement |
|
|
| Villa Majolane | 69 - Meyzieu | T3 Duplex - 55,61m² | Appartement |
|
|
| Le Clos d'Alembert | 38 - Isle d'Abeau | T5 - 115m² | Maison |
|
|
| César Franck | 69 - Villeurbanne | T2 - 64m² | Appartement |
|
|
| Les Symphonies | 69 - Saint-Priest | T4 Duplex (dernier disponible!) | Appartement |
|
|
| Les Symphonies | 69 - Saint-Priest | T5 Duplex (dernier disponibles !) | Appartement |
|
|
| Le Clos d'Alembert | 38 - Isle d'Abeau | T5 - 115m² | Maison |
|
|
| Le Clos d'Alembert | 38 - Isle d'Abeau | T5 - 115m² | Maison |
|
|
| Patio Serena | 92 - Colombes | T3 - 66,31m² | Appartement |
|
|
| Les Platanes | 69 - Saint-Fons | T4 - 88m² | Appartement |
|
|
| Les 2 Colombes | 92 - Colombes | T4/5 Duplex - 89,79m² | Appartement |
|
|
| Patio Serena | 92 - Colombes | T3 - 66,31m² | Appartement |
|
|
| Patio Serena | 92 - Colombes | Studio - 38,70m² | Appartement |
|
|
(*) sous conditions